



Auf einen Blick alle Kennzahlen in Mio. Euro
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| verwaltete Immobilienfinanzierungen der SIGNAL IDUNA Gruppe | 3.772,4 | 3.921,3 |
| Mitarbeiter (Anzahl im Jahresdurchschnitt) | 150 | 154 |
| Zinsergebnis | 16,7 | 16,7 |
| Provisionsergebnis | -0,1 | 0,4 |
| Verwaltungsaufwand* | 14,3 | 14,6 |
| Ergebnis vor Steuern | 2,5 | 2,3 |
| Jahresüberschuss | 1,4 | 1,3 |
| Aufwands-Ertrags-Relation** (in %) | 86,0 | 85,4 |
| Bauspar-Neugeschäft Bausparsumme | 496,4 | 452,2 |
| Gesamtbestand Bausparsumme | 3.528,2 | 3.458,8 |
| Bauspareinlagenbestand | 547,5 | 546,1 |
| Baudarlehensbestand | 660,7 | 652,9 |
* inklusive AfA, abzüglich Dienstleistungserträge aus verwalteten
Immobilienfinanzierungen der SIGNAL IDUNA Gruppe
** Verhältnis von Verwaltungsaufwand zu Zins- und Provisionsergebnis






Offenlegung von Risikomanagement, Eigenmittelstruktur und Angemessenheit der Eigenmittelausstattung gemäß Teil 5 Solvabilitätsverordnung



Bei Fragen zu den Geschäfts- und Offenlegungsberichten können Sie uns gerne anrufen oder schicken Sie uns eine E-Mail an: presse@si-bausparen.de.



Offenlegung der Ausgestaltung der Vergütungssysteme gemäß § 7 Instituts-Vergütungsverordnung